Pricing
비급여 진료 안내
아래 항목은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료 내역입니다
주사 및 처치 / 재료대
| 세부사항 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 영양수액 | 70,000 ~ 100,000 | |
| 총명주사 | 30,000 | |
| 리포라제 | 50,000 ~ 100,000 | |
| 경막외신경차단술경추·요추·흉추 | 10,000 ~ 20,000 | 경추·요추·흉추 |
| 증식치료부위별 | 20,000 | 부위별 |
| 체외충격파2000타 | 100,000 ~ 300,000 | 2000타 |
| CO₂ 극저온 Cryotherapy | 50,000 | |
| 초음파(기본) | 80,000 | |
| 초음파(간단) | 35,000 | |
| 팔걸이·손목밴드 | 7,000 | |
| 목발 | 30,000 |
제증명 수수료
| 세부사항 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 5,000 | |
| 진료확인서 | 2,000 | |
| 진료기록사본(1~5매)장당 | 1,000 | 장당 |
| 진료기록사본(추가)장당 | 100 | 장당 |
| CD 복사료 | 10,000 | |
| 제증명사본 | 1,000 |
안내사항
· 상기 금액은 부가세 포함 금액입니다
· 환자의 상태에 따라 금액이 변동될 수 있습니다
· 자세한 사항은 전화(02-6204-5898)로 문의해주세요